Gruppen EM 2024
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1A (S S U) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Schweiz | 2A (S U U) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Ungarn | 3A (N N S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Schottland | 4A (N U N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 1B (S S S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Italien | 2B (S N U) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Kroatien | 4B (N U U) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Albanien | 3B (N U N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1C (S U U) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Dänemark | 2C (U U U) Fairplay | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Slowenien | 3 C (U U U) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Serbien | 4C (N U U) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1D (N S S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Frankreich | 2D (S U U) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Niederlande | 3D (S U N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Polen | 4D (N N U) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien | 1E (S N U) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Belgien | 2E (N S U) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Slowakei | 3E (S N U) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Ukraine | 4E (N S U) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 1F (S S N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Türkei | 2F (S N S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Georgien | 3F (N U S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tschechien | 4F (N U N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Gruppen der Fußball-Europameisterschaft 2024
Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland verspricht spannende Duelle und hochklassigen Fußball bereits in der Gruppenphase. Insgesamt 24 Mannschaften sind in sechs Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe vier Teams umfasst.
Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizieren sich für das Achtelfinale (K.o.-Runde).
Kriterien für die Platzierung innerhalb der Gruppen:
1. Punkte aus allen Gruppenspielen
2. Punkte der direkten Begegnungen
3. Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen
4. Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore
5. Nochmalige Anwendung der Krit. 2 - 4 nur auf die Mannschaften, die beim 1. Durchlauf nicht unterscheidbar waren
6. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
7. Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen
8. Anzahl der Siege aus allen Gruppenspielen
9. Fair-Play-Wertung bzw. Elfmeterschießen im letzten Gruppenspiel, wenn die Bedingungen dafür zutreffen
10. Position in der Schlussrangliste der European Qualifiers
Wenn die Rangreihenfolge innerhalb der Gruppe nicht geklärt ist, entscheiden dann die Fair-Play-Wertung oder die Schlussrangliste der European Qualifiers.
EG | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 3D (S U N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Georgien | 3F (N U S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Slowakei | 3E (S N U ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Slowenien | 3C (U U U) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ungarn | 3A (N N S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Kroatien | 3B (N U U) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 besten Drittplatzierten: | 1B | 1C | 1E | 1F |
---|---|---|---|---|
C D E F | 3F | 3E | 3D | 3C |
Kriterien für die besten drittplatzierten Teams:
1. Höchste Punktzahl
2. Höchste Tordifferenz
3. Höchste Anzahl erzielter Tore
4. Höchste Anzahl an Siegen
5. Niedrigste Disziplinarpunkte (gelbe und rote Karte)
6. Höchste Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsserie
Hier gibt es den Spielplan der Fußball Europameisterschaft EURO 2024 zum Download und Ausdrucken als PDF.