Entscheidungen Paralympics Paris 2024
Bitte beachten Sie, dass sich der Wettkampfplan bis zum Ende der Paralympischen Spiele ändern kann.
Stand 01.08.2024 M = Medaillenentscheidung x = Wettkampf Z = Zeremonie
Sportart | 08 | 09 | E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
Zeremonie | Z | Z | |||||||||||
Blindenfußball 5er Fußball | x | x | x | x | M | ||||||||
Para Boccia | x | x | x | M | M | x | x | M | |||||
Goalball | x | x | x | x | x | x | x | M | |||||
Para Bogenschießen | x | x | M | M | M | M | M | M | |||||
Para Leichtathletik | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
Para Badminton | x | x | x | M | M | ||||||||
Para Kanu | x | M | M | ||||||||||
Para Straßenradsport | M | M | M | M | |||||||||
Para Bahnradsport | M | M | M | M | |||||||||
Para Reitsport | M | M | M | M | |||||||||
Para Judo | M | M | M | ||||||||||
Para Powerlifting | M | M | M | M | M | ||||||||
Para Rudern | x | x | M | ||||||||||
Para Schwimmen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
Para Tischtennis | M | M | M | M | x | M | M | M | M | M | |||
Para Taekwondo | M | M | M | ||||||||||
Para Triathlon | M | M | |||||||||||
Para Schießsport | M | M | M | M | M | M | M | ||||||
Sitzvolleyball | x | x | x | x | x | x | x | x | M | M | |||
Rohlstuhl Basketball | x | x | x | x | x | x | x | x | x | M | M | ||
Rollstuhl Fechten | M | M | M | M | M | ||||||||
Rollstuhl Rugby | x | x | x | x | M | ||||||||
Rollstuhl Tennis | x | x | x | x | x | M | M | M | M | ||||
Entscheidungen | 472 |
Quelle: IOC